
ЗАБОТА, НУЖНАЯ КАЖДОМУ

СПЕЦИАЛЬНОЕ КРЕДИТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ VESTA ВЫГОДНЫЙ

СПЕЦИАЛЬНОЕ КРЕДИТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ VESTA ВЫГОДНЫЙ

ПО ПРОГРАММЕ LADA FREE

ПО ПРОГРАММЕ LADA ЛИЗИНГ

ВЫГОДА ПО ПРОГРАММЕ LADA FINANCE

ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН

LADA С ГОСПОДДЕРЖКОЙ








| text | ||||
| Кузов | ||||
| Схема компоновки | ||||
| Длина / ширина / высота (по антенне), мм | ||||
| text | ||||
| Двигатель | ||||
| Степень сжатия | ||||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | ||||
| Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | ||||
| text | ||||
| Трансмиссия | ||||
| Тип трансмиссии | ||||
| text | ||||
| Динамические характеристики | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | ||||
| Время разгона 0-100 км/ч, с | ||||
| text | ||||
| Расход топлива | ||||
| Смешанный цикл, л/100 км | ||||
| text | ||||
| Шины | ||||
| Размерность | ||||
| text | ||||
Данные по расходу топлива определены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования, в соответствии с требованиями ГОСТ Р41.101–99 (Правила ЕЭК ООН № 101). Служат для сравнения автомобилей различных автопроизводителей. Эксплуатационной нормой не являются.
